Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| 1. | Gräfin Gräfin Agnes von Meißen gestorben in 1332. Gräfin heiratete Herzog Heinrich I. der Wunderliche von Braunschweig-Grubenhagen in 1282 (CIVIL). Heinrich (Sohn von Herzog Albrecht I. der Grosse von Braunschweig-Lüneburg und Alessina di Montferrato) wurde geboren in Aug 1267; gestorben am 07 Sep 1322 in Salzderhelden. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Herzog Herzog Ernst I. von Braunschweig-Osterode Herzog heiratete Gräfin Gräfin Adelheid von Everstein-Polle in 1336 (CIVIL). Gräfin (Tochter von Hermann von Everstein-Polle und Lebend) gestorben am 29 Sep 1373. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Herzogin Mechthild von Braunschweig-Grubenhagen Mechthild heiratete Herzog Johann II. von Werle-Güstrow am 22 Mai 1318 (CIVIL). Johann (Sohn von Fürst Johann I. von Werle-Parchim und Sophie von Lindow-Ruppin) gestorben am 27 Aug 1337. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Otto von Braunschweig |
| 5. | Agnes von Braunschweig |
| 6. | Wilhelm von Braunschweig-Grubenhagen |
| 7. | Richardis von Braunschweig |
| 8. | Margarethe von Braunschweig |
| 9. | Johann von Braunschweig |
| 10. | Herzogin Alessina von Braunschweig Alessina heiratete Graf Friedrich_der_Jüngere von Beichlingen am INT 1306 (N) (CIVIL). Friedrich_der_Jüngere (Sohn von Graf Friedrich_d._Ältere von Beichlingen und Lohra und Lebend) gestorben in 1336. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Albrecht von Braunschweig |
| 12. | Adelheid von Braunschweig Adelheid heiratete König Heinrich_VI. von Kärnten am 15 Sep 1315 (CIVIL). Heinrich_VI. (Sohn von Meinhard_II. von Kärnten und Elisabeth von Bayern) gestorben am 04 Apr 1335. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Facie von Braunschweig |
| 15. | Friedrich von Braunschweig |
| 16. | Herzogin Adelheid Irene von Braunschweig-Grubenhagen Adelheid heiratete Kaiser Andronikus_III. von Byzanz in 1318 (CIVIL). Andronikus_III. (Sohn von König König Michael_IX. von Byzanz und Lebend) wurde geboren am 25 Mrz 1297 in Konstantinopel, Türkei; gestorben am 15 Jun 1341 in Konstantinopel, Türkei. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | Konrad von Braunschweig |
| 18. | Agnes von Braunschweig-Osterode Familie/Ehepartner: Graf Graf Ulrich III. von Honstein-Kelbra. Graf (Sohn von Graf Graf Dietrich_III. von Honstein-Klettenberg und Gräfin Gräfin Elisabeth von Waldeck) gestorben in 1414. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Anna von Braunschweig-Osterode |
| 20. | Ernst von Braunschweig-Osterode |
| 21. | Johann von Braunschweig-Osterode |
| 22. | Herzog Herzog Friedrich von Braunschweig-Osterode Familie/Ehepartner: Gräfin Gräfin Adelheid von Anhalt. Gräfin (Tochter von Bernhard_V. von Anhalt-Bernburg und Elisabeth von Honstein) gestorben am INT 1421 (N). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Otto von Braunschweig-Osterode |
| 24. | Herzog Herzog Albrecht II. von Braunschweig-Osterode Herzog heiratete Herzogin Herzogin Agnes von Braunschweig am 17 Aug 1372 (CIVIL). Herzogin gestorben am 21 Mrz 1410. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Fürst Fürst Nikolaus_III. von Werle-Güstrow Fürst heiratete Fürstin Agnes von Mecklenburg am 06 Jan 1338 (CIVIL). Agnes (Tochter von Heinrich II. der Löwe von Mecklenburg und Herzogin Herzogin Anna von Sachsen-Wittenberg) wurde geboren am INT 1320 (um); gestorben in 1340. [Familienblatt] [Familientafel]
Fürst heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 26. | Lebend |
| 27. | Fürst Fürst Bernhard_II. von Werle-Güstrow Fürst heiratete Gräfin Gräfin Elisabeth von Holstein-Plön in 1341 (CIVIL). Gräfin (Tochter von Graf Graf Johann_III._der_Milde von Holstein-Plön und Herzogin Herzogin Katharina von Schlesien-Glogau) gestorben am 10 Aug 1391. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 28. | Fürstin Fürstin Sophie von Werle-Güstrow Fürstin heiratete Herzog Herzog Barnim IV. von Pommern-Wolgast in 1344 (CIVIL). Herzog (Sohn von Herzog Herzog Wratislaw IV. von Pommern-Wolgast und Elisabeth von Lindow-Ruppin) wurde geboren am INT 1325 (ca.); gestorben am 22 Aug 1365. [Familienblatt] [Familientafel]
Fürstin heiratete Albrecht IV. von Sachsen-Lauenburg-Bergedorf in 1341 (CIVIL). Albrecht wurde geboren in 1315; gestorben in Feb 1344. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 29. | Prinzessin Prinzessin Adelheid von Kärnten |
| 30. | Prinzessin Prinzessin Margarete von Kärnten Prinzessin heiratete Markgraf Markgraf Johann_Heinrich von Luxemburg am 17 Sep 1329 (CIVIL), und geschieden in 1341. Markgraf (Sohn von König König Johann von Luxemburg und Prinzessin Prinzessin Elisabeth von Böhmen) wurde geboren am 12 Feb 1322 in Prag, Tschechische Republik; gestorben am 12 Nov 1375 in Brünn, Böhmen. [Familienblatt] [Familientafel] Prinzessin heiratete Herzog Ludwig_V. von Bayern am 10 Feb 1342 (CIVIL). Ludwig_V. (Sohn von Kaiser Kaiser Ludwig IV. der Bayer und Herzogin Beatrix von Schlesien-Glogau) wurde geboren in 1315; gestorben am 18 Sep 1361 in Zorneding, Bayern. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 31. | Thomas von Braunschweig-Grubenhagen |
| 32. | Herzog Herzog Balthasar von Braunschweig-Grubenhagen Herzog heiratete Jakobea_(Giacoma) Gaetani in 1370 (CIVIL). Jakobea_(Giacoma) (Tochter von Lebend) gestorben am 25 Mai 1400. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | Herzog Herzog Riddag von Braunschweig-Grubenhagen |
| 34. | Herzog Herzog Philipp von Braunschweig-Grubenhagen Herzog heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Herzog heiratete Alix_(Alice) von Ibelin in 1359 (CIVIL). Alix_(Alice) (Tochter von Truchsess Truchsess Guido von Ibelin und Lebend) gestorben am 06 Aug 1386. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. | Melchior von Braunschweig-Grubenhagen |
| 36. | Johann von Braunschweig-Grubenhagen |
| 37. | Ludwig von Braunschweig-Grubenhagen |
| 38. | Herzogin Herzogin Agnes von Braunschweig-Grubenhagen Herzogin heiratete Herzog Herzog Barnim_III. von Pommern-Stettin am INT 1330 (um) (CIVIL). Herzog (Sohn von Herzog Otto_I. von Pommern-Stettin und Elisabeth von Holstein) wurde geboren in 1298; gestorben am 24 Aug 1368. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Herzog Herzog Otto von Braunschweig-Grubenhagen Herzog heiratete Violanta von Vilaragut in 1353 (CIVIL) in Montpellier, Frankreich. Violanta (Tochter von Lebend) gestorben am INT 1372 (N). [Familienblatt] [Familientafel] Herzog heiratete Königin Königin Johanna_I. von Neapel am 25 Sep 1376 (CIVIL). Königin wurde geboren in 1326; gestorben am 12 Mai 1382. [Familienblatt] [Familientafel] |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.