Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | Vanselow, Pommern | I24969 | |
| 2 | 1831 | Vanselow, Pommern | I25367 | |
| 3 | 29 Aug 1799 | Vanselow, Pommern | I24028 | |
| 4 | 09 Mrz 1837 | Vanselow, Pommern | I24024 | |
| 5 | 24 Mrz 1836 | Vanselow, Pommern | I24025 | |
| 6 | 07 Mrz 1802 | Vanselow, Pommern | I24063 | |
| 7 | 15 Mrz 1835 | Vanselow, Pommern | I24059 | |
| 8 | 09 Okt 1766 | Vanselow, Pommern | I24066 | |
| 9 | 28 Aug 1841 | Vanselow, Pommern | I24077 | |
| 10 | 16 Mrz 1840 | Vanselow, Pommern | I24078 | |
| 11 | 08 Nov 1838 | Vanselow, Pommern | I24079 | |
| 12 | 27 Okt 1833 | Vanselow, Pommern | I24042 | |
| 13 | 12 Okt 1709 | Vanselow, Pommern | I37249 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1799 | Vanselow, Pommern | I24028 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1843 | Vanselow, Pommern | I24028 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1843 | Vanselow, Pommern | I24028 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Eickstedt / von Maltzahn | 14 Feb 1833 | Vanselow, Pommern | F8920 |
| 2 | von Kleist / von Maltzahn | 21 Jul 1855 | Vanselow, Pommern | F9345 |
| 3 | von Kleist / von Ploetz | 28 Jun 1816 | Vanselow, Pommern | F31334 |
| 4 | von Maltzahn / von Axleben | 14 Feb 1833 | Vanselow, Pommern | F8923 |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.