Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Albert Friederich von Syborg | |
| Titel | Dr. jur. | |
| Geburt | 03 Jul 1646 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 18 Feb 1704 | Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Personen-Kennung | I9998 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Albrecht Friedrich von Syborg, geb. 1615, Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 24 Aug 1665, Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Gertrud Dauth, geb. 1620 gest. 1650, Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 30 Jahre) | |
| Eheschließung | 1640 | |
| Familien-Kennung | F3801 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Catharina Stieler, geb. 03 Nov 1657, Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 01 Dez 1682, Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 25 Jahre) | |||
| Eheschließung | 15 Nov 1673 | Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F50349 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 2 | Anna Juliana von Dürfeld, geb. 1667, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 1696, Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 29 Jahre) | |||
| Eheschließung | 27 Nov 1683 | Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F50351 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.