Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Samuel Strauch | |
| Geburt | 08 Jun 1621 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Jul 1680 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland [2] |
| Personen-Kennung | I9956 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Aegidius Strauch, geb. 22 Jun 1583, Wittenberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 22 Jan 1657, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Euphrosyne Cranach, geb. 06 Nov 1590, Wittenberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 08 Sep 1666, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Jun 1607 | Wittenberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Familien-Kennung | F1962 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Magdalena Dauth, geb. 25 Nov 1622, Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 09 Feb 1674, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 51 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 26 Feb 1645 [1] | |||||||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F3800 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.