Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Helene von Rügen | |
| Geburt | 1271 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 09 Aug 1315 | |
| Personen-Kennung | I99232 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Herzog Wizslaw II. von Rügen gest. 29 Dez 1302 | |
| Mutter | Agnes von Braunschweig-Lüneburg, geb. 1250 gest. 29 Dez 1302 (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 1269 | |
| Familien-Kennung | F37393 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Fürst Bernhard II. von Anhalt-Bernburg gest. 1324 | |||||||
| Eheschließung | 1302 | |||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F39524 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jul 2020 | |||||||
| Familie 2 | Fürst Fürst Johann III. von Mecklenburg, geb. 1271 gest. 27 Mai 1289 (Alter 18 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1288 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F39525 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2020 | |||
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.