Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Marcus Florus | |
| Geburt | 30 Jan 1567 | Straßburg, Elsass |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Jun 1626 | Straßburg, Elsass |
| Personen-Kennung | I98809 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Dr. theol. Nikolaus Florus gest. 13 Jan 1587, Straßburg, Elsass | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F39322 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Elisabeth Koch, geb. Straßburg, Elsass gest. 09 Mrz 1624, Straßburg, Elsass | |
| Familien-Kennung | F39323 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Familie 2 | Katharina Kamm, get. 28 Apr 1575, Straßburg, Elsass | |
| Eheschließung | 17 Okt 1624 | Straßburg, Elsass |
| Typ: CIVIL | ||
| Familien-Kennung | F39324 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.