Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johannes Lentz | |
| Geburt | 18 Jun 1646 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 02 Mrz 1649 | |
| Personen-Kennung | I96056 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Samuel II. Lentz, geb. 26 Mrz 1614, Seehausen (Altmark), Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 23 Jan 1679, Stendal, Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Granzow, geb. 1620, Seehausen (Altmark), Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F12535 | Familienblatt | Familientafel |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.