Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Andreas Gebhard | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1626 [1] | |
| Personen-Kennung | I9588 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F5419 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina Voigt gest. 1626 | |||||
| Eheschließung | 1616 | |||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3673 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.