Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Kord von Plessen | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1638 | Lübeck, Lübeck Hansestadt, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Personen-Kennung | I95085 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Cord von Plessen, geb. 1530 gest. 1595 (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | Catharina von Gühlen, geb. 1540 gest. 1587, Jamel (Alter 47 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F37676 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F37675 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.