Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Kord von Plessen | |
| Geburt | 27 Jun 1665 | Grundshagen-Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Dez 1740 | |
| Personen-Kennung | I95080 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Claus Joachim von Plessen, geb. 18 Feb 1632, Grundshagen-Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland gest. 29 Apr 1667, Grundshagen-Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland (Alter 35 Jahre) | |
| Mutter | Margaretha von Both gest. 1685 | |
| Eheschließung | 13 Nov 1660 | Grundshagen-Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| Familien-Kennung | F37674 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth von Krakewitz, geb. 08 Jul 1669, Presenske, Rügen gest. 06 Feb 1697, Grundshagen-Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland (Alter 27 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Nov 1687 | Presenske, Rügen |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F37673 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.