Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Christian Friedrich von Plessen | |
| Geburt | 11 Feb 1693 | Grundshagen-Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Aug 1761 | Wismar, Wismar (Stadt), Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| Personen-Kennung | I95078 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Kord von Plessen, geb. 27 Jun 1665, Grundshagen-Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland gest. 30 Dez 1740 (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth von Krakewitz, geb. 08 Jul 1669, Presenske, Rügen gest. 06 Feb 1697, Grundshagen-Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland (Alter 27 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Nov 1687 | Presenske, Rügen |
| Familien-Kennung | F37673 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christine Henriette von Penzig, geb. 02 Okt 1709, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland gest. 16 Jun 1782, Wismar, Wismar (Stadt), Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 15 Jul 1729 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F37672 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.