Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Anna von Redern | |
| Geburt | 1568 | Bohrau bei Oels |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Mai 1624 | |
| Personen-Kennung | I90554 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Familie | Hans von Langenau, geb. 1561 gest. 28 Jan 1629 (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1588 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F35813 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.