Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Daniel von Plessen | |
| Geburt | 1530 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Mrz 1598 | Steinhaus |
| Personen-Kennung | I89565 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Vollrad von Plessen gest. 1543, Ratzeburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Mutter | Dorothea von Lützow, geb. 1500 gest. 1556 (Alter 56 Jahre) | |
| Eheschließung | 1527 | |
| Familien-Kennung | F35384 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha von Krosigk gest. 1625, Parim | |||||||
| Eheschließung | 29 Sep 1559 | Wismar, Wismar (Stadt), Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F35385 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.