Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Eleonore Charlotte von Prittwitz und Gaffron | |
| Geburt | 1698 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 12 Jul 1732 | |
| Personen-Kennung | I89458 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Hans Ernst von Prittwitz und Gaffron, geb. 24 Aug 1666, Polnisch-Ellguth gest. 23 Jan 1713, Breslau, Polen (Alter 46 Jahre) | |
| Mutter | Maria Elisabeth von Dobschütz, geb. 20 Jul 1673 gest. 21 Okt 1708 (Alter 35 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F35331 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Karl Konrad von Siegroth und Schlawikau, geb. 04 Sep 1672 gest. 16 Sep 1743 (Alter 71 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1720 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F35332 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.