Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Hans I. Tucher | |
| Geburt | 1368 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Nov 1425 | Nürnberg, Bayern, Deutschland |
| Personen-Kennung | I89133 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Berthold I. Tucher, geb. 1310 gest. 1379 (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Anna Pfinzing, geb. 1325 gest. 12 Feb 1381, Nürnberg, Bayern, Deutschland (Alter 56 Jahre) | |
| Eheschließung | 1365 | |
| Familien-Kennung | F35201 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Behaim, geb. 1370 gest. 21 Feb 1436 (Alter 66 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 11 Sep 1385 | Nürnberg, Bayern, Deutschland |
||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F35200 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.