Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johann August von Bülow | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1757 | Prag, Tschechische Republik |
| Personen-Kennung | I88394 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Christian von Bülow gest. 1763 | |
| Mutter | Clara Anna von Cramm, geb. 1702 gest. 1757 (Alter 55 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F34869 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.