Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Gottschalk IV. von Plesse | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1308 [1] | |
| Personen-Kennung | I87906 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Hermann II. von Plesse gest. 1294 | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F34642 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Irmgard von Wardenberg gest. 1308 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F34641 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.