Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Anna Elisabeth Glaß | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1666 | |
| Personen-Kennung | I8616 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Dr. med. Balthasar II. Glaß, geb. 19 Jun 1596, Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland gest. 28 Jan 1666, Gotha (Thüringen), Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F3311 | Familienblatt | Familientafel |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.