Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Justus Künneke | |
| Geburt | 15 Jul 1630 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Jun 1677 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland [3] |
| Beerdigung | 05 Jul 1677 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I8587 | Familiengenealogie | Familie Hattorf aus Osterode |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Martin Künneke, geb. 1580 gest. 13 Feb 1654, Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Meyer, geb. 1585 | |
| Familien-Kennung | F3539 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Dorothea Catharina Hattorf, geb. 07 Jan 1641, Osterode am Harz, Niedersachsen, Deutschland gest. 05 Mai 1688, Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 47 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 03 Mrz 1671 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland |
||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3299 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||
| Familie 2 | Elisabeth Fischer, geb. 13 Nov 1637, Hameln, Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, Deutschland gest. 02 Aug 1668, Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 30 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 08 Jun 1658 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland [3] |
||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3503 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.