Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Balthasar Glaß | |
| Geburt | 1560 | Grüningen-Greußen, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beerdigung | 03 Feb 1635 | Arnstadt, Ilmkreis, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I8541 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F68516 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Müller, geb. 20 Feb 1570, Eisleben Lutherstadt, Mansfelder Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 06 Okt 1630, Gehren, Ostpreußen (Alter 60 Jahre) | |||||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 02 Nov 1589 | Grüningen-Greußen, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland |
||||||||||||||||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F3286 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.