Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Jacob Heinrich Block | |
| Titel | JUDr. | |
| Geburt | 04 Jan 1630 | Wolfenbüttel, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 25 Mai 1679 | Hannover, Hannover (Stadt), Niedersachsen, Deutschland [1] |
| Personen-Kennung | I8537 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Johann Block, geb. 03 Mai 1595, Mohrungen, Ostpreußen gest. 28 Jan 1655, Hannover, Hannover (Stadt), Niedersachsen, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Dorothea Böse, geb. 10 Apr 1606, Wolfenbüttel, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland gest. 14 Mai 1672, Hannover, Hannover (Stadt), Niedersachsen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Feb 1623 | Wolfenbüttel, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F3867 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Elisabeth Wiesenhavern, geb. 25 Aug 1634, Celle, Celle, Niedersachsen, Deutschland gest. 17 Feb 1660, Hannover, Hannover (Stadt), Niedersachsen, Deutschland (Alter 25 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 16 Okt 1655 | Hannover, Hannover (Stadt), Niedersachsen, Deutschland [2] |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3285 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Familie 2 | Dorothea Gertrud von Anderten, geb. 21 Apr 1642, Hannover, Hannover (Stadt), Niedersachsen, Deutschland gest. 13 Mrz 1676, Hannover, Hannover (Stadt), Niedersachsen, Deutschland (Alter 33 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Sep 1661 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5491 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 3 | Lebend | |
| Familien-Kennung | F5492 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Notizen |
|
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.