Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johannes Friedrich Heil | |
| Geburt | 04 Sep 1785 | Laubuseschbach-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 27 Nov 1863 | Laubuseschbach-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I85002 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Friedrich Heil, geb. 03 Aug 1748, Laubuseschbach-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland gest. 28 Dez 1834, Laubuseschbach-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | Anna Gertraud (Emma) Krämer, geb. 22 Jan 1752, Wolfenhausen-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland gest. 05 Mrz 1797, Laubuseschbach-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland (Alter 45 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Jan 1777 | Laubuseschbach-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F33180 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Christine Kunkler, geb. 15 Jul 1782, Laubuseschbach-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland gest. 31 Dez 1868, Laubuseschbach-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland (Alter 86 Jahre) | |||
| Eheschließung | 12 Jan 1808 | Laubuseschbach-Weilmünster, Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland [1] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F33179 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.