Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Wolfgang Peilicke | |
| Geburt | 30 Dez 1604 | Klingenhammer |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 25 Jul 1679 | Leipzig, Sachsen, Deutschland [1] |
| Beerdigung | 29 Jul 1679 | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I84447 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Frantz Peilicke, geb. 28 Sep 1568, Grimma, Sachsen, Deutschland gest. 27 Jul 1617, Leipzig, Sachsen, Deutschland (Alter 48 Jahre) | |
| Mutter | Anna Braun, geb. 08 Okt 1576 gest. 08 Sep 1613 (Alter 36 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F32947 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Dorothea Born, geb. 07 Apr 1628, Leipzig, Sachsen, Deutschland gest. 24 Jul 1693, Leipzig, Sachsen, Deutschland (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Apr 1648 [1] | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F32948 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2025 | |||
| Familie 2 | Maria Frischmann, geb. 29 Mai 1621, Leipzig, Sachsen, Deutschland gest. 17 Sep 1644, Leipzig, Sachsen, Deutschland (Alter 23 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Okt 1643 [2] | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F32949 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 3 | Anna Richter gest. 14 Nov 1641, Leipzig, Sachsen, Deutschland | |||
| Eheschließung | 09 Nov 1640 | Leipzig, Sachsen, Deutschland [2] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F41598 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.