Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Tilemann Andreas Rivinus | |
| Geburt | 30 Sep 1654 | Leipzig, Sachsen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Jan 1692 | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
| Beerdigung | 27 Jan 1692 | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I83580 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Dr. phil. et. med. Andreas Rivinus, geb. 07 Okt 1601, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 04 Apr 1656, Leipzig, Sachsen, Deutschland (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Elisabeth Olearius, geb. 03 Feb 1634, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 24 Dez 1678, Leipzig, Sachsen, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 05 Mrz 1650 | |
| Familien-Kennung | F32627 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Susanna Salome Creusel, geb. 06 Apr 1665, Leipzig, Sachsen, Deutschland gest. 30 Aug 1684, Leipzig, Sachsen, Deutschland (Alter 19 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 09 Aug 1681 | Leipzig, Sachsen, Deutschland [2] |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F32644 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Familie 2 | Clara Elisabeth Packbusch gest. 1700 | |||||||||
| Eheschließung | 1685 | |||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F32645 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.