Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johann Karl Klotz | |
| Geburt | 16 Dez 1835 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 31 Mrz 1909 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Personen-Kennung | I80959 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Johann Ehrenfried Klotz, geb. 04 Apr 1797, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 17 Jan 1858, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Charlotte Herbort, geb. 23 Apr 1803, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 10 Okt 1864, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Jan 1823 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Familien-Kennung | F31565 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marie Luise Friederike Sprösser, geb. 04 Jul 1838, Ulm, Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 20 Feb 1929, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 90 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Jul 1861 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F31567 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.