Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johann Friedrich Feller | |
| Geburt | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1726 | |
| Personen-Kennung | I80277 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Joachim Feller, geb. 30 Nov 1638, Zwickau, Zwickau (Stadt), Sachsen, Deutschland gest. 15 Apr 1691, Leipzig, Sachsen, Deutschland (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Johanna Thomä, geb. 07 Apr 1663, Leipzig, Sachsen, Deutschland | |
| Eheschließung | 27 Jan 1677 | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F31274 | Familienblatt | Familientafel |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.