Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Karl Heinrich von Brück | |
| Geburt | 12 Mai 1671 | Niemegk, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Jun 1745 | Niemegk, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| Beerdigung | 23 Jun 1745 | Niemegk, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| Personen-Kennung | I77985 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2016 | |
| Vater | Joachim Friedrich von Brück gest. 1681 | |
| Mutter | Magdalena Elisabeth von Davier begr. 03 Jul 1721, Niemegk, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | |
| Eheschließung | 13 Nov 1661 | Garitz |
| Familien-Kennung | F30453 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Magdalena Elisabeth von Hartitzsch, geb. 14 Jun 1674, Großzschepa-Hohburg, Muldentalkreis, Sachsen, Deutschland gest. 14 Okt 1705, Niemegk, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland (Alter 31 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Nov 1704 | Großzschepa-Hohburg, Muldentalkreis, Sachsen, Deutschland |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F30455 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2016 | |||
| Familie 2 | Sara Elisabeth von Pantzschmann, geb. 20 Mai 1676 gest. 04 Mai 1754, Piskowitz (Alter 77 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1708 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F30457 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.