Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Charlotta Wittcke | |
| Geburt | 05 Apr 1744 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Jan 1810 | Szczecin, Polen |
| Personen-Kennung | I77679 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Familie 1 | Johann Franz Struck, geb. 09 Mrz 1747, Greifswald, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland gest. 18 Sep 1781, Szczecin, Polen (Alter 34 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 19 Mai 1774 | Szczecin, Polen |
||||||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F30354 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||||||
| Familie 2 | Johann Heinrich Leich gest. 22 Nov 1772, Szczecin, Polen | |||||||||
| Eheschließung | 10 Mai 1764 | |||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F30361 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.