Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Carl Friedrich von Posadowsky | |
| Geburt | 03 Aug 1695 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 07 Apr 1747 | Wriezen, Märkisch-Oderland, Brandenburg, Deutschland |
| Personen-Kennung | I76129 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Freiherr Freiherr Christian Adam von Posadowsky, geb. 07 Apr 1663, Ohlau, Wroclaw, Schlesien, Polen gest. 11 Aug 1726, Brieg, Opole, Polen (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Freiin Anna Charlotte von Gfug gest. 01 Mrz 1697 | |
| Eheschließung | 14 Feb 1691 | |
| Familien-Kennung | F34728 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eleonore Charlotte Elisabeth von Seidlitz und Gohlau, geb. 09 Mrz 1702 gest. 13 Jun 1769 (Alter 67 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 06 Nov 1720 | Mantze |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F29849 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.