Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Otto II. von Hoya | |
| Titel | Graf | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1324 | |
| Personen-Kennung | I75306 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Graf Heinrich_III. von Hoya gest. 25 Jan 1290 | |
| Mutter | Jutta von Ravensberg, geb. 1211 gest. 17 Mai 1289 (Alter 78 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F29549 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ermengard von Holstein gest. 1326 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F29552 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.