Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Karl Wilhelm Liesegang | |
| Geburt | 02 Aug 1791 | Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Nov 1861 | Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| Personen-Kennung | I7519 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Apr 2024 | |
| Vater | Johann Martin Liesegang, geb. Nov 1753, Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland gest. 04 Okt 1817, Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Johanne Charlotte Sophia Hinze, geb. 03 Aug 1755, Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | |
| Eheschließung | 24 Okt 1782 | Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| Familien-Kennung | F2965 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Louise Gensch, geb. 16 Jun 1805, Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland gest. 09 Jan 1888, Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland (Alter 82 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 11 Apr 1822 | Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland [3] |
||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2967 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||
| Notizen |
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.