Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Katharina von Braunschweig | |
| Geburt | 1534 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Mai 1559 | |
| Personen-Kennung | I73096 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Familie | Wilhelm von Rosenberg, geb. 10 Mrz 1535 gest. 1592 (Alter 56 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Feb 1557 | |
| Typ: CIVIL | ||
| Familien-Kennung | F28789 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.