Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Hans Ernst von Buggenhagen | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1759 | |
| Personen-Kennung | I72027 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Balzer Detloff von Buggenhagen gest. 1703 | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F28430 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F28433 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.