Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johann Andreas Lucius | |
| Geburt | 19 Okt 1625 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
| Taufe | 21 Okt 1625 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Jan 1686 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
| Beerdigung | 24 Jan 1686 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I69511 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Johann d. Jüngere Lucius, geb. 1590 gest. 02 Mrz 1652, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F27382 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Salome Ayrer, geb. 28 Jan 1631, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland gest. 26 Apr 1662, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 31 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 09 Nov 1652 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
||||||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F27383 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||||||
| Familie 2 | Johanna Charitas Griebe, geb. 21 Sep 1635, Freiberg Kr. Freiberg, Freiberg, Sachsen, Deutschland gest. 16 Sep 1680, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 16 Jun 1663 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
||||||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F27386 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||||||
| Notizen |
Getauft: |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.