Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Samuel Moritz von Prittwitz und Gaffron | |
| Geburt | 04 Nov 1753 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 28 Feb 1811 | Neisse, Opole, Polen [1] |
| Personen-Kennung | I65901 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Kaspar Moritz von Prittwitz, geb. 27 Aug 1722, Laubsky, Oels, Polen gest. 24 Apr 1763, Laubsky, Oels, Polen (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Johanne Christine Hielscher, geb. 26 Apr 1727, Breslau, Polen gest. 18 Nov 1761, Laubsky, Oels, Polen (Alter 34 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Apr 1749 | Oels, Wroclaw, Polen |
| Familien-Kennung | F25916 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Friederike Karoline Wilhelmine von Rothkirch, geb. 28 Nov 1757 gest. 20 Sep 1761, Laubsky, Oels, Polen (Alter 3 Jahre) | |||
| Eheschließung | 09 Nov 1771 | Oels, Wroclaw, Polen |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F25914 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 2 | Henriette Gottliebe von Lessel, geb. 21 Jan 1764, Oels, Wroclaw, Polen gest. 27 Nov 1825, Schmoltschütz (Alter 61 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 1782 [1] | |||||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F25915 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.