Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | George Peters | |
| Geburt | Aschersleben, Aschersleben-Staßfurt, Sachsen-Anhalt, Deutschland [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Aug 1837 | Trebnitz [1] |
| Personen-Kennung | I65719 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Familie | Amalie Caroline Luise Henrici, geb. 21 Mrz 1770, Beuthen gest. 04 Dez 1836, Trebnitz (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Nov 1803 [1] | |
| Typ: CIVIL | ||
| Familien-Kennung | F25840 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.