Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Daniel Carl Kortum | |
| Geburt | 27 Apr 1712 | Woldegk, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Jun 1791 | Dortmund, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I6470 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2023 | |
| Vater | Joachim Dietrich Kortum, geb. INT 1665 (um), Lübsee, Mecklenburg-Vorpommern gest. 23 Mai 1734, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
| Mutter | Anna Sophia von Colmar, geb. 1684, Brohm, Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland gest. 23 Mrz 1721 (Alter 37 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Jun 1705 | Jatzke, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| Familien-Kennung | F305 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Catharina Gertrud Saalmann, geb. 15 Apr 1733, Dortmund, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 26 Sep 1797, Dortmund, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | INT 1765 (vor) | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F68347 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2023 | |||
| Familie 2 | Helena Catharina Bröseke, geb. 10 Apr 1710, Dortmund, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 1749 (Alter 38 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1744 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F68348 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2023 | |||
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.