Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johann Titel | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1669 | Karvin [1] |
| Personen-Kennung | I61741 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Johannes Titel gest. 1626, Rügenwalde | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F47474 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24222 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.