Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johann Joachim Bischoff | |
| Geburt | 1701 | Urbach, Nordhausen, Thüringen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Feb 1776 | Urbach, Nordhausen, Thüringen [1] |
| Personen-Kennung | I6064 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Johannes Georg Bischoff, geb. 1647, Urbach, Nordhausen, Thüringen | |
| Mutter | Anna Maria, geb. 1661 gest. 04 Apr 1741 (Alter 80 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1354 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Susanne Elisabeth Stange, geb. 19 Jul 1699, Stolberg (Harz), Sangerhausen, Sachsen-Anhalt gest. 11 Jan 1762, Urbach, Nordhausen, Thüringen (Alter 62 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 10 Jul 1726 | Urbach, Nordhausen, Thüringen |
||||||||||||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2670 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.