Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Katharina von Bülow | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1432 | |
| Personen-Kennung | I5503 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Heinrich (Henneke) von Bülow gest. 1387 | |
| Familien-Kennung | F52964 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich von Moltke gest. 1415 | |
| Familien-Kennung | F52966 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.