Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Anna Wittekop | |
| Taufe | 29 Apr 1638 | Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 09 Feb 1708 | Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Personen-Kennung | I53296 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Valentin Wittekop, geb. Mai 1603, Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 1674 (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Maria Barniske gest. 1651, Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |
| Eheschließung | 31 Jan 1638 | Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Familien-Kennung | F20679 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Franz d. Jüngere Hennenberg, geb. 18 Mrz 1629, Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 1661, Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 31 Jahre) | |||
| Eheschließung | 28 Feb 1659 | Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland [1] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20680 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 2 | Albert Grasshoff, geb. 23 Feb 1629, Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 1669, Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 39 Jahre) | |||
| Eheschließung | 10 Mai 1664 | Quedlinburg, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland [1] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20681 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 3 | Lebend | |
| Familien-Kennung | F20682 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Notizen |
Getauft: |
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.