Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Elisabeth Roepke | |
| Geburt | 1650 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4875 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Lebend | |
| Familien-Kennung | F2683 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Nibbe gest. 1675, Havelberg, Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |
| Eheschließung | 17 Apr 1672 | Havelberg, Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Typ: CIVIL | ||
| Familien-Kennung | F206 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Familie 2 | Daniel Rhau, geb. 1654, Perleberg, Prignitz, Brandenburg, Deutschland gest. 1681 (Alter 27 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Jan 1677 | Havelberg, Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Typ: CIVIL | ||
| Notizen | ||
| Familien-Kennung | F2640 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Familie 3 | Balthasar Schönermarck, geb. 11 Mai 1655 | |
| Eheschließung | 07 Jul 1681 | |
| Typ: CIVIL | ||
| Notizen | ||
| Familien-Kennung | F2661 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.