Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Anna Catharina Fortmann | |
| Geburt | 10 Okt 1616 | Wernigerode, Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I47710 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2022 | |
| Vater | Johannes Fortmann, geb. 25 Nov 1576, Elbingerode, Niedersachsen, Deutschland gest. 09 Sep 1654, Wernigerode, Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Ursula Hayn, geb. 09 Jul 1579, Wernigerode, Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 29 Jan 1641, Wernigerode, Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Okt 1603 | Wernigerode, Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Familien-Kennung | F5902 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Dr. med. Jacobus Haberstroh, geb. 28 Okt 1615, Pegau, Leipziger Land, Sachsen, Deutschland gest. 18 Jan 1673, Wernigerode, Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 57 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 13 Jan 1645 | Wernigerode, Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F15738 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2022 | |||||
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.