Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Marie Catharina Himmelmann | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beerdigung | 02 Sep 1743 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I4281 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Familie | Thomas Fredy, geb. 1708 begr. 18 Feb 1757, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter ~ 49 Jahre) | |||
| Eheschließung | 28 Jun 1735 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F52939 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.