Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Anna Maria Ostermann | |
| Geburt | 29 Jun 1657 | Wittenberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 05 Jul 1729 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I42285 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Maria Strauss, geb. 1620 | |
| Familien-Kennung | F45367 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Prof. Dr. theol. Samuel Benedict Carpzow, geb. 17 Jan 1647, Leipzig, Sachsen, Deutschland gest. 31 Aug 1707, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 03 Mrz 1674 | Wittenberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
||||||||||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F16440 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||||||||||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.