Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Andreas Martin Plathner | |
| Titel | Dr. | |
| Taufe | 08 Dez 1602 | Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 16 Jun 1639 | Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 18 Jun 1639 | Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I42226 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Heinrich Plathner gest. 07 Jan 1626, Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | |
| Mutter | Marie Losekam begr. 19 Nov 1626, Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | |
| Eheschließung | 1602 | Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F16404 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F31254 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||
| Notizen | Getauft: |
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.