Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Judith_(Sophia) von Schwaben | |
| Geburt | 1054 | Goslar, Goslar, Niedersachsen, Deutschland [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Mrz 1098 | |
| Personen-Kennung | I38320 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jul 2020 | |
| Vater | Kaiser Kaiser Heinrich III. der Schwarze, geb. 28 Okt 1017, Osterbeck-Westerkappeln, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 05 Okt 1056, Bodfeld (Alter 38 Jahre) | |
| Mutter | Kaiserin Agnes von Poitou, geb. 1025 gest. 14 Dez 1077, Rom, Italien (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Nov 1043 | |
| Familien-Kennung | F40767 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Wladyslaw I. Hermann von Polen, geb. 1043 gest. 04 Jun 1102 (Alter 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1088 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F14733 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 2 | Salomon von Ungarn, geb. 1052 gest. 26 Sep 1087 (Alter 35 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1066 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F14734 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.