Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johann Heinrich Nebelung | |
| Geburt | INT 1740 (ca.) | Appenrode (Südharz), Nordhausen, Thüringen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | INT 1795 (vor) | Niedersachswerfen, Nordhausen, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I3593 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2024 | |
| Vater | Andreas Adam_(Adrian) Nebelung, geb. errechnet 03 Okt 1707, Appenrode (Südharz), Nordhausen, Thüringen gest. 18 Feb 1791, Appenrode (Südharz), Nordhausen, Thüringen (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina Schäffer, geb. errechnet Aug 1717, Appenrode (Südharz), Nordhausen, Thüringen gest. 10 Nov 1790, Appenrode (Südharz), Nordhausen, Thüringen (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Nov 1737 | Appenrode (Südharz), Nordhausen, Thüringen |
| Familien-Kennung | F70039 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Margarethe König, geb. 1737, Leimbach, Nordhausen, Thüringen | |||||
| Eheschließung | 02 Jul 1765 | Appenrode (Südharz), Nordhausen, Thüringen [2] |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2357 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.