Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Hans von Tettau | |
| Geburt | 1540 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Jan 1598 | Tolks [1] |
| Personen-Kennung | I34557 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Eberhard von Tettau, geb. 1490 gest. 1556 (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth von Creytzen, geb. 24 Aug 1509 gest. 1579 (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Aug 1539 | |
| Familien-Kennung | F13519 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna von Lesgewang, geb. 1553 gest. 21 Jan 1634 (Alter 81 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 30 Okt 1569 [1] | |||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F13256 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.