Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Adam Sebastian Liesegang | |
| Geburt | um 1655 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I32018 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2026 | |
| Vater | Heinricus Liesegang, geb. 03 Sep 1631, Urbach, Nordhausen, Thüringen | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F12213 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Margaretha Eitelgorge, geb. errechnet 10 Aug 1647, Urbach, Nordhausen, Thüringen gest. 09 Dez 1700, Urbach, Nordhausen, Thüringen (Alter 53 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 30 Okt 1679 | Urbach, Nordhausen, Thüringen [1] |
||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F12207 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Aug 2026 | |||||||
| Familie 2 | Anna Maria (Liesegang), geb. errechnet 1671 gest. 12 Dez 1742, Urbach, Nordhausen, Thüringen (Alter 71 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | nach 1700 | Urbach, Nordhausen, Thüringen |
||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F53831 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.